商管公司2025年第一批物业自行果真招租效果挂号表
| 商管公司2025年第一批物业自行果真招租效果挂号表 | |||||||||||||||
| 序号 | 招租物业名称/地点 | 招租面积(平方米) | 招租单价(元) | 招租底价(元/月) | 租赁限期 | 包管金(元) | 年度已公示次数 | 报名人数 | 报名人 | 承租面积(平方米) | 投标价钱(元/月) | 中标价钱(元/月) | 中标单价 (元/平米) | 租赁期 限(年) | 备注 |
| 1 | 盐田9#小区住宅楼9栋702 | 75.02 | 36.39 | 2730 | 不凌驾3年 | 5,460 | 1 | 1 | 郑日忠 | 75.02 | 2730 | 2730 | 36.39 | 1 | |
| 2 | 梧桐山花园2-403 | 97.43 | 48.00 | 4677 | 不凌驾3年 | 9,354 | 1 | 1 | 钟宏春 | 97.43 | 4677 | 4677 | 48.00 | 1 | |
| 3 | 明珠市场302房 | 59.27 | 46.00 | 2726 | 不凌驾3年 | 5,452 | 1 | 1 | 黄春荣 | 59.27 | 2726 | 2726 | 46.00 | 1 | |
| 4 | 明珠市场607房 | 52.25 | 38.00 | 1,986 | 不凌驾3年 | 3,972 | 1 | 1 | 朱昌河 | 52.25 | 1986 | 1986 | 38.00 | 1 | |
| 5 | 综合楼一楼2242-5 | 10.74 | 100.00 | 1074 | 不凌驾3年 | 2,148 | 1 | 1 | 饶哲天 | 75.02 | 1074 | 1074 | 100.00 | 1 | |
| 6 | 海港大厦主楼401B | 108.8 | 45.00 | 4896 | 不凌驾3年 | 9,792 | 1 | 1 | 深圳市盐田港同惠码头操作效劳有限公司 | 108.8 | 4896 | 4896 | 45.00 | 1 | |
| 7 | 海港大厦主楼908 | 68.09 | 55.00 | 3745 | 不凌驾3年 | 3,745 | 1 | 1 | 深圳市嘉顺达国际货运署理有限公司 | 68.09 | 3745 | 3745 | 55.00 | 1 | |
| 8 | 海港大厦主楼1304 | 92.85 | 51.00 | 4735 | 不凌驾3年 | 9,470 | 1 | 1 | 深圳泰福物流有限公司 | 92.85 | 4735 | 4735 | 51.00 | 1 | |
| 9 | 盐田9#小区住宅楼9栋202 | 75.02 | 45.00 | 3,376 | 不凌驾3年 | 6,752 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 盐田9#小区住宅楼9栋208 | 63.72 | 45.00 | 2,867 | 不凌驾3年 | 5,734 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | 盐田9#小区住宅楼9栋502 | 75.02 | 42.00 | 3,151 | 不凌驾3年 | 6,302 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | 盐田9#小区住宅楼9栋506 | 63.20 | 45.00 | 2,844 | 不凌驾3年 | 5,688 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | 盐田9#小区住宅楼9栋601 | 75.46 | 42.00 | 3,169 | 不凌驾3年 | 6,338 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | 盐田9#小区住宅楼9栋608 | 63.72 | 35.00 | 2,230 | 不凌驾3年 | 4,460 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | 盐田9#小区住宅楼10栋503 | 88.66 | 38.00 | 3,369 | 不凌驾3年 | 6,738 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | 盐田9#小区住宅楼10栋604 | 88.66 | 42.00 | 3,724 | 不凌驾3年 | 7,448 | 1 | 0 | |||||||
| 17 | 盐田9#小区住宅楼10栋701 | 89.09 | 42.00 | 3,742 | 不凌驾3年 | 7,484 | 1 | 0 | |||||||
| 18 | 梧桐山花园1-201 | 92.38 | 40.00 | 3,695 | 不凌驾3年 | 7,390 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | 梧桐山花园1-702 | 121.57 | 48.00 | 5,835 | 不凌驾3年 | 11,670 | 1 | 0 | |||||||
| 20 | 梧桐山花园2-302 | 92.87 | 40.00 | 3,715 | 不凌驾3年 | 7,430 | 1 | 0 | |||||||
| 21 | 梧桐山花园2-502 | 92.97 | 40.00 | 3,719 | 不凌驾3年 | 7,438 | 1 | 0 | |||||||
| 22 | 梧桐山花园2-503 | 97.43 | 40.00 | 3,897 | 不凌驾3年 | 7,794 | 1 | 0 | |||||||
| 23 | 梧桐山花园2-603 | 97.43 | 40.00 | 3,897 | 不凌驾3年 | 7,794 | 1 | 0 | |||||||
| 24 | 梧桐山花园2-702 | 92.87 | 48.00 | 4,458 | 不凌驾3年 | 8,916 | 1 | 0 | |||||||
| 25 | 梧桐山花园2-703 | 97.43 | 48.00 | 4,677 | 不凌驾3年 | 9,354 | 1 | 0 | |||||||
| 26 | 梧桐山花园2-704 | 97.43 | 48.00 | 4,677 | 不凌驾3年 | 9,354 | 1 | 0 | |||||||
| 27 | 梧桐山花园3-505 | 77.29 | 40.00 | 3,092 | 不凌驾3年 | 6,184 | 1 | 0 | |||||||
| 28 | 梧桐山花园3-701 | 122.22 | 48.00 | 5,867 | 不凌驾3年 | 11,734 | 1 | 0 | |||||||
| 29 | 梧桐山花园3-703 | 97.44 | 48.00 | 4,677 | 不凌驾3年 | 9,354 | 1 | 0 | |||||||
| 30 | 明珠市场410房 | 56.75 | 40.00 | 2,270 | 不凌驾3年 | 4,540 | 1 | 0 | |||||||
| 31 | 明珠市场413房 | 57.55 | 46.00 | 2,647 | 不凌驾3年 | 5,294 | 1 | 0 | |||||||
| 32 | 明珠市场417房 | 59.27 | 46.00 | 2,726 | 不凌驾3年 | 5,452 | 1 | 0 | |||||||
| 33 | 明珠市场502房 | 59.27 | 46.00 | 2,726 | 不凌驾3年 | 5,452 | 1 | 0 | |||||||
| 34 | 明珠市场507房 | 52.25 | 46.00 | 2,404 | 不凌驾3年 | 4,808 | 1 | 0 | |||||||
| 35 | 明珠市场509房 | 56.75 | 43.00 | 2,440 | 不凌驾3年 | 4,880 | 1 | 0 | |||||||
| 36 | 明珠市场601房 | 64.4 | 44.00 | 2,834 | 不凌驾3年 | 5,668 | 1 | 0 | |||||||
| 37 | 明珠市场712房 | 52.25 | 41.00 | 2,142 | 不凌驾3年 | 4,284 | 1 | 0 | |||||||
| 38 | 明珠市场602房 | 59.27 | 44.00 | 2,608 | 不凌驾3年 | 5,216 | 1 | 0 | |||||||
| 39 | 明珠市场618房 | 64.40 | 44.00 | 2,834 | 不凌驾3年 | 5,668 | 1 | 0 | |||||||
| 40 | 商住楼F座B602 | 78.42 | 33.92 | 2,660 | 不凌驾3年 | 5,320 | 1 | 0 | |||||||
| 41 | 明珠花园一期3-702 | 98.42 | 40.00 | 4,177 | 不凌驾3年 | 8,354 | 1 | 0 | |||||||
| 42 | 明珠花园一期3栋1(1-3轴) | 296.13 | 98.33 | 29,119 | 不凌驾3年 | 58,238 | 1 | 0 | |||||||
| 43 | 明珠花园二期B6-809 | 91.57 | 40.00 | 3,663 | 不凌驾3年 | 7,326 | 1 | 0 | |||||||
| 44 | 南方明珠花园第7栋第一层7-1 | 103.11 | 44.00 | 2,150 | 不凌驾3年 | 4,300 | 1 | 0 | |||||||
| 45 | 海港大厦附楼405 | 73.36 | 45.00 | 3,301.00 | 不凌驾3年 | 6,602 | 1 | 0 | |||||||
| 46 | 海港大厦主楼201E | 40.19 | 43.00 | 1,728 | 不凌驾3年 | 3,456 | 1 | 0 | |||||||
| 47 | 海港大厦主楼411A | 102.00 | 45.00 | 4,590 | 不凌驾3年 | 9,180 | 1 | 0 | |||||||
| 48 | 海港大厦主楼413 | 31.66 | 43.00 | 1,361 | 不凌驾3年 | 2,723 | 1 | 0 | |||||||
| 49 | 海港大厦主楼415B | 35.92 | 43.00 | 1,545 | 不凌驾3年 | 3,089 | 1 | 0 | |||||||
| 50 | 海港大厦主楼612 | 94.26 | 47.00 | 4,430 | 不凌驾3年 | 8,860 | 1 | 0 | |||||||
| 51 | 海港大厦主楼703-704A | 135.44 | 48.00 | 6,501 | 不凌驾3年 | 13,002 | 1 | 0 | |||||||
| 52 | 海港大厦主楼706 | 67.44 | 47.00 | 3,170 | 不凌驾3年 | 6,339 | 1 | 0 | |||||||
| 53 | 海港大厦主楼711 | 94.26 | 47.00 | 4,430 | 不凌驾3年 | 8,860 | 1 | 0 | |||||||
| 54 | 海港大厦主楼904 | 92.85 | 49.00 | 4,550 | 不凌驾3年 | 9,099 | 1 | 0 | |||||||
| 55 | 海港大厦主楼905 | 72.33 | 49.00 | 3,544 | 不凌驾3年 | 7,088 | 1 | 0 | |||||||
| 56 | 海港大厦主楼906 | 94.26 | 49.00 | 4,619 | 不凌驾3年 | 9,237 | 1 | 0 | |||||||
| 57 | 海港大厦主楼907 | 68.09 | 49.00 | 3,336 | 不凌驾3年 | 6,673 | 1 | 0 | |||||||
| 58 | 海港大厦主楼910 | 68.09 | 49.00 | 3,336 | 不凌驾3年 | 6,673 | 1 | 0 | |||||||
| 59 | 海港大厦主楼911 | 68.09 | 49.00 | 3,336 | 不凌驾3年 | 6,673 | 1 | 0 | |||||||
| 60 | 海港大厦主楼912 | 94.26 | 49.00 | 4,619 | 不凌驾3年 | 9,238 | 1 | 0 | |||||||
| 61 | 海港大厦主楼1005 | 72.33 | 49.00 | 3,544 | 不凌驾3年 | 7,088 | 1 | 0 | |||||||
| 62 | 海港大厦主楼1008A | 33.00 | 49.00 | 1,617 | 不凌驾3年 | 3,234 | 1 | 0 | |||||||
| 63 | 海港大厦主楼1210A | 36.00 | 49.00 | 1,764 | 不凌驾3年 | 3,528 | 1 | 0 | |||||||
| 64 | 海港大厦主楼1305 | 72.33 | 51.00 | 3,689 | 不凌驾3年 | 7,378 | 1 | 0 | |||||||
| 65 | 海港大厦主楼1313B | 31.08 | 51.00 | 1,585 | 不凌驾3年 | 3,170 | 1 | 0 | |||||||
| 66 | 海港大厦主楼1508 | 34.11 | 51.00 | 1,740 | 不凌驾3年 | 3,480 | 1 | 0 | |||||||
| 67 | 海港大厦主楼1511B | 36.09 | 51.00 | 1,841 | 不凌驾3年 | 3,681 | 1 | 0 | |||||||
| 68 | 海港大厦主楼1515-1516 | 37.85 | 49.00 | 1,855 | 不凌驾3年 | 3,709 | 1 | 0 | |||||||
| 69 | 海港大厦附楼101C-2A | 355.58 | 40.00 | 14,223 | 不凌驾3年 | 28,446 | 1 | 0 | |||||||
| 70 | 海港大厦附楼101C-2B | 44.99 | 43.00 | 1,935 | 不凌驾3年 | 3,869 | 1 | 0 | |||||||
| 71 | 海港大厦附楼101C-2C | 46.21 | 43.00 | 1,987 | 不凌驾3年 | 3,974 | 1 | 0 | |||||||
| 72 | 海港大厦附楼101C-2D | 46.46 | 43.00 | 1,998 | 不凌驾3年 | 3,996 | 1 | 0 | |||||||
| 73 | 海港大厦附楼101C-2E | 57.59 | 43.00 | 2,476 | 不凌驾3年 | 4,953 | 1 | 0 | |||||||
| 74 | 海港大厦附楼410 | 77.17 | 43.00 | 3,318 | 不凌驾3年 | 6,637 | 1 | 0 | |||||||
| 75 | 海港大厦附楼408、411 | 189.00 | 43.00 | 8,127 | 不凌驾3年 | 16,254 | 1 | 0 | |||||||
| 76 | 海港大厦附楼1401 | 80.86 | 51.00 | 4,124 | 不凌驾3年 | 8,248 | 1 | 0 | |||||||
| 77 | 半山悦;;ㄔ吧唐123 | 214.38 | 120.00 | 25,726 | 不凌驾3年 | 51,452 | 1 | 0 | |||||||
| 78 | 半山悦;;ㄔ吧唐125 | 21.63 | 120.02 | 2,596 | 不凌驾3年 | 5,192 | 1 | 0 | |||||||
| 79 | 半山悦;;ㄔ吧唐126 | 97.63 | 120.00 | 11,716 | 不凌驾3年 | 23,432 | 1 | 0 | |||||||
| 80 | 半山悦;;ㄔ吧唐127 | 20.76 | 119.99 | 2,491 | 不凌驾3年 | 4,982 | 1 | 0 | |||||||
| 81 | 半山悦;;ㄔ吧唐128 | 75.14 | 120.00 | 9,017 | 不凌驾3年 | 18,034 | 1 | 0 | |||||||
| 82 | 半山悦;;ㄔ吧唐129 | 76.5 | 140.00 | 10,710 | 不凌驾3年 | 21,420 | 1 | 0 | |||||||
| 83 | 半山悦;;ㄔ吧唐104 | 12.37 | 200.00 | 2,474 | 不凌驾3年 | 4,948 | 1 | 0 | |||||||
| 84 | 半山悦;;ㄔ吧唐111 | 10.74 | 252.05 | 2,707 | 不凌驾3年 | 5,414 | 1 | 0 | |||||||

